Состав дизайн-проекта и стоимость дизайн проекта интерьера
Точную стоимость разработки дизайна проекта определить невозможно, ведь в каждом случае она индивидуальна и зависит от многих факторов, среди которых основными являются сложность той задачи, которую клиент ставит перед специалистами, необходимость перепланировки, естественно, площадь помещения, а также выбранный стиль дизайна интерьера.
Наша дизайн-студия предлагает вниманию клиентов четыре варианта создания дизайн проекта, - это дизайн проекты классов "Эскизный", "Рабочий", "Полный" и "Vip". Их средняя стоимость в зависимости от указанных ниже факторов может изменяться в пределах от 100 до 1200 рублей за 1 кв.м по площади пола.
"Эскизный" - варианты организации пространства с учётом пожеланий заказчика и конструктивных особенностей помещения.
"Рабочий" - базовые чертежи, необходимые для начального этапа строительных работ.
"Полный" - полный пакет технической документации, подбор основных отделочных материалов, предметов мебели и сопровождение ключевых этапов проекта.
"Vip" - пакет услуг для тех, кто эффективно использует свое время и деньги, доверяет профессионалам, выбирает качество и кому важен конечный результат своих замыслов.
Состав дизайн - проекта
№ | СОСТАВ ДИЗАЙН - ПРОЕКТА | Обмерный | Рабочий | Полный | Vip |
---|---|---|---|---|---|
1 | Выезд дизайнера на объект + земеры помещения | ||||
2 | Обмерный план (с экспликацией помещения) | ||||
3 | План расстановки мебели и санитарно-технического оборудования (3-5 вариантов на выбор) | ||||
4 | План демонтажа и монтажа перегородок (при необходимости) | ||||
5 | План после перепланировки (с экспликацией помещения) | ||||
6 | Развёртка стен с декоративными элементами в принципиальных зонах | ||||
7 | План открывания дверей (отображаются размеры проёмов и направление открывания дверей) |
||||
8 | План потолков (отображающий конструкции, их конфигурация и высота, узлы и сечения) |
||||
9 | План размещения осветительных приборов (расположение светильников с указанием их типа) |
||||
10 | План размещения розеток, выключателей, электровыводов и выводов слаботочных сетей | ||||
11 | План распределения линий осветительных приборов по выключателям | ||||
12 | План пола с указанием типа покрытий (отображаются виды, линии стыков, высота подиумов) |
||||
13 | План тёплых полов (с указанием размера и привязкой регулятора) | ||||
14 | Развёртка стен кухонной зоны (размещения розеток, электровыводов и т.д.) |
||||
15 | Развёртки стен с указанием раскладки плитки (кухонная зона, сан. узлы, коридор) |
||||
16 | Развёртки стен с указанием декоративных отделочных материалов | ||||
17 | Ведомость отделки помещения и декоративных отделочных материалов | ||||
18 | Ведомость керамической плитки и керамического гранита | ||||
19 | Ведомость розеток и выключателей | ||||
20 | Ведомость сантехнического оборудования | ||||
21 | Ведомость осветительных приборов | ||||
22 | Помощь в подборе штор | ||||
23 | Видовые изображения в программе 3D Max | ||||
24 | Развёртки всех стен (с указанием размеров и площадей отделочных материалов и параметрами мебели) | ||||
25 | Чертежи нестандартной мебели | ||||
26 | Чертежи кухонного гарнитура | ||||
27 | Ведомость черновых отделочных материалов | ||||
28 | Внесение незначительных поправок в проект (связанных с пожеланием Заказчиков или изменением технологии) |
||||
29 | Декорирование интерьера + подбор мебели и интерьерных аксессуаров |
Цена дизайн-проекта
№ | ЦЕНЫ ЗА ДИЗАЙН-ПРОЕКТ (за 1 кв./м.) | Обмерный | Рабочий | Полный | Vip |
---|---|---|---|---|---|
1 | Площадь помещения менее 30 кв./м. | 700 | 1000 | 1800 | 2800 |
2 | Площадь помещения от 30 до 40 кв./м. | 600 | 900 | 1600 | 2600 |
3 | Площадь помещения от 40 до 50 кв./м. | 500 | 800 | 1400 | 2400 |
4 | Площадь помещения от 50 до 100 кв./м. | 400 | 700 | 1200 | 2200 |
5 | Площадь помещения от 100 до 200 кв./м. | 300 | 600 | 1000 | 2000 |
6 | Площадь помещения от 200 до 300 кв./м. | 200 | 500 | 900 | 1900 |
7 | Площадь помещения более 300 кв./м. | Договорная |
Авторский надзор
№ | АВТОРСКИЙ НАДЗОР | Обмерный | Рабочий | Полный | Vip |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 поездка, для разъяснения, в пределах города Иркутск | --- | 1500 | ||
2 | 4 поездки в месяц, в пределах города Иркутск | --- | 5000 | 4000 | |
3 | 4 поездки в месяц, за городом Иркутск | Договорная | |||
4 | При заказе ремонтно-отделочных работ - Авторский надзор - Бесплатно! |
Дополнительные работы
№ | ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Выезд с Заказчиком по магазинам - 2 часа | 1500 руб. |
2 | Выезд с Заказчиком по магазинам - 4 часа | 2000 руб. |
3 | Выезд с Заказчиком по магазинам - более 6 часов | 3000 руб. |
4 | Выезд Дизайнера к Заказчику на консультацию | 1500 руб. (за 1 выезд) |
5 | Дополнитедьный чертёж | 700 руб/шт. |
6 | 3D визуализация | 350 руб./кв.м. |
Ремонтно-отделочные работы
№ | ВИД РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫХ РАБОТ | Стоимость (руб.) |
---|---|---|
1 | Косметический ремонт помещения | от 2500 руб./кв.м. |
2 | Капитальный ремонт помещения | от 5000 руб./кв.м. |
3 | Ремонт помещения "Vip" класса | от 10000 руб./кв.м. |